Трубы напорные водопроводные и газовые из полиэтилена ПЭ100
ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 58121.2-2018
Диаметр труб | SDR26 РN=6,3АТМ | SDR21 РN=8АТМ | SDR17,6 РN=8,3АТМ | SDR17 РN=10АТМ | SDR13,6 РN=12,5АТМ | SDR11 РN=16АТМ | Диаметр труб | ||||||||||||
Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | Толщ. ст, мм | Вес 1 п.м. (кг) | Цена за 1п.м(с НДС) | ||
20 | 2 | 0,118 | 24,78 | 20 | |||||||||||||||
25 | 2 | 0,151 | 31,71 | 2,3 | 0,172 | 36,12 | 25 | ||||||||||||
32 | 2 | 0,197 | 41,37 | 2,4 | 0,233 | 48,93 | 3 | 0,28 | 58,80 | 32 | |||||||||
40 | 2,3 | 0,286 | 60,06 | 2,4 | 0,297 | 62,37 | 3 | 0,358 | 75,18 | 3,7 | 0,432 | 90,72 | 40 | ||||||
50 | 2,9 | 0,443 | 93,03 | 3 | 0,456 | 95,76 | 3,7 | 0,552 | 115,92 | 4,6 | 0,669 | 140,49 | 50 | ||||||
63 | 3 | 0,582 | 122,22 | 3,6 | 0,691 | 145,11 | 3,8 | 0,724 | 152,04 | 4,7 | 0,885 | 185,85 | 5,8 | 1,06 | 222,60 | 63 | |||
75 | 3,6 | 0,831 | 174,51 | 4,3 | 0,981 | 206,01 | 4,5 | 1,02 | 214,20 | 5,6 | 1,25 | 262,50 | 6,8 | 1,49 | 312,90 | 75 | |||
90 | 4,3 | 1,19 | 249,90 | 5,2 | 1,42 | 298,20 | 5,4 | 1,48 | 310,80 | 6,7 | 1,8 | 378,00 | 8,2 | 2,15 | 451,50 | 90 | |||
110 | 4,2 | 1,44 | 302,40 | 5,3 | 1,78 | 373,80 | 6,3 | 2,09 | 438,90 | 6,6 | 2,19 | 459,90 | 8,1 | 2,66 | 558,60 | 10 | 3,2 | 672,00 | 110 |
125 | 4,8 | 1,87 | 392,70 | 6 | 2,29 | 480,90 | 7,1 | 2,69 | 564,90 | 7,4 | 2,81 | 590,10 | 9,2 | 3,42 | 718,20 | 11,4 | 4,16 | 873,60 | 125 |
140 | 5,4 | 2,35 | 493,50 | 6,7 | 2,89 | 606,90 | 8 | 3,39 | 711,90 | 8,3 | 3,52 | 739,20 | 10,3 | 4,29 | 900,90 | 12,7 | 5,19 | 1089,90 | 140 |
160 | 6,2 | 3,08 | 646,80 | 7,7 | 3,77 | 791,70 | 9,1 | 4,41 | 926,10 | 9,5 | 4,6 | 966,00 | 11,8 | 5,61 | 1178,10 | 14,6 | 6,79 | 1425,90 | 160 |
180 | 6,9 | 3,85 | 808,50 | 8,6 | 4,73 | 993,30 | 10,3 | 5,57 | 1169,70 | 10,7 | 5,83 | 1224,30 | 13,3 | 7,1 | 1491,00 | 16,4 | 8,59 | 1803,90 | 180 |
200 | 7,7 | 4,77 | 1001,70 | 9,6 | 5,88 | 1234,80 | 11,4 | 6,92 | 1453,20 | 11,9 | 7,18 | 1507,80 | 14,7 | 8,75 | 1837,50 | 18,2 | 10,6 | 2226,00 | 200 |
225 | 8,6 | 5,98 | 1255,80 | 10,8 | 7,45 | 1564,50 | 12,8 | 8,74 | 1835,40 | 13,4 | 9,12 | 1915,20 | 16,6 | 11,1 | 2331,00 | 20,5 | 13,4 | 2814,00 | 225 |
250 | 9,6 | 7,43 | 1560,30 | 11,9 | 9,1 | 1911,00 | 14,2 | 10,8 | 2268,00 | 14,8 | 11,2 | 2352,00 | 18,4 | 13,7 | 2877,00 | 22,7 | 16,5 | 3465,00 | 250 |
280 | 10,7 | 9,29 | 1950,90 | 13,4 | 11,5 | 2415,00 | 15,9 | 13,5 | 2835,00 | 16,6 | 14 | 2940,00 | 20,6 | 17,1 | 3591,00 | 25,4 | 20,7 | 4347,00 | 280 |
315 | 12,1 | 11,8 | 2478,00 | 15 | 14,5 | 3045,00 | 17,9 | 17,1 | 3591,00 | 18,7 | 17,8 | 3738,00 | 23,2 | 21,7 | 4557,00 | 28,6 | 26,2 | 5502,00 | 315 |
355 | 13,6 | 15 | 3150,00 | 16,9 | 18,45 | 3874,50 | 20,1 | 21,8 | 4578,00 | 21,1 | 22,8 | 4788,00 | 26,1 | 27,7 | 5817,00 | 32,2 | 33,45 | 7024,50 | 355 |
400 | 15,3 | 18,9 | 3969,00 | 19,1 | 23,4 | 4914,00 | 22,7 | 27,5 | 5775,00 | 23,7 | 28,6 | 6006,00 | 29,4 | 34,9 | 7329,00 | 36,3 | 42,3 | 8883,00 | 400 |
Нажимая кнопку я принимаю условия соглашения и политики конфидециальности
Нажимая кнопку я принимаю условия соглашения и политики конфидециальности